Informatika i számítástechnika tudományok melyek az adatok struktúrájával és feldolgozásával foglalkoznak.
Az informatika szó két szóból lett összeállítva: információ és automatika.
Az informatika a problémák optimális megoldását keresi. Az egyszer kitalált megoldást hasonló feladatok megoldására is lehet alkalmazni.
A számrendszerek (számábrázolási rendszerek) jelek és a jelek kombinálására vonatkozó szabályok rendszere melyek alkalmazásával a számok vannak kimutatva.
Végtelenül sok számrendszer létezik.
Alap | Elnevezés | Jelek | Alkalmazás |
---|---|---|---|
2 | bináris | ⊥, ⊤ | Boole algebra (matematikai logika) |
2 | bináris | 0, 1 | számítástechnika és informatika |
8 | oktális | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | számítástechnika és informatika |
10 | tizes | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | mindnnapi élet |
16 | hexadecimális | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F | számítástechnika és informatika |
60 | - | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... 57, 58, 59 | mindennapi élet, idő és szögek számolása |
A tizes alapú számrendszerben tíz jel van alkalmazva a számok ábrázolására:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ez a tíz jelen kívül használatban vannak a + és - jelek a pozitív
és negatív számok írásánál. A + elöjelet a pozitív számoknál nem szokták írni.
A tizedes számrész kezdetét vesszővel szokták jelölni. Az egész számok írásánál a
vesszőt nem szokták írni. A nagy számok írásánál a számokat hármas csoportokba
szokták csoportosítani pont jellel, a számok könnyebb olvasása végett.
A tíz új a kezeken a fő oka hogy az emberiség a tizes alapú számrendszerben számol.
A számokat következőképpen lehet írni:
2016,179 = 2*1000 + 0*100 + 1*10 + 6*1 . 1*0,1 + 7*0,01 + 9*0,001
Illetve a számot ki lehet mondani mint: kettő ezer nulla száz egy tíz hat egyes egész és egy tized hét század kilenc ezred
A számok hatványos kimutatása alkalmazásával egyszerűbben lehet leírni az előző számot::
2016.179 = 2*103 + 0*102 + 1*101 + 6*100 . 1*10-1 7*10-2 9*10-3
Ilyen fomrábban lehet leírni minden számot a tizes alapú számrendszerben.
A felső kifejezés alkalmazásával bármely számot bármely számrendszerből át lehet számítani tizes alapú számmá:
(101011)2 = 1*25 + 0*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 43
(145)7 = 1*72 + 4*71 + 5*70 = 82
(123)16 = 1*162 + 2*161 + 3*160 = 291
A bináris számrendszer helyérték számrendszer. A számokat következőképpen lehet írni:
5310 = 1101012
53 = 1*25 + 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20
53 = 1*32 + 1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 1*1 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53
Az átváltást a tizes számrendszerből a bináris számrendszerbe a szám osztásával történik. A számot kettővel kell osztani. A második oszlopba a maradékot kell írni. Végleg az eredményt lentről felfelé kell olvasni.
143 | :2 |
---|---|
71 | 1 |
35 | 1 |
17 | 1 |
8 | 1 |
4 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
Következik:
(143)10 = (10001111)2(143)10 = 1*27 + 0*26 + 0*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 1*21 + 1*20
(143)10 = 1*128 + 0*64 + 0*32 + 0*16 + 1*8 + 1*4 + 1*2 + 1*1
A bináris és hexadecimálisszámrendszerek kompatibilisek.
Hexadecimális | Bináris |
---|---|
0 | 0000 |
1 | 0001 |
2 | 0010 |
3 | 0011 |
4 | 0100 |
5 | 0101 |
6 | 0110 |
7 | 0111 |
8 | 1000 |
9 | 1001 |
A | 1010 |
B | 1011 |
C | 1100 |
D | 1101 |
E | 1110 |
F | 1111 |
A következő példák mutatják az egyszerű átváltást hexadecimális számrendszerből bináris számrendszerbe és fordítva (a szabály egyszerű, négyszámjegyű számok csoportosításán alapszik):
(1C3A)16 = (0001 1100 0011 1010)2
(11010111010111110101)2 = (1101 0111 0101 1111 0101)2 = (D 7 5 F 5)16 = (D75F5)16
(11001011100110)2 = (11 0010 1110 0110)2 = (32E6)16
Az ASCII a American Standard Code for Information Interchange rövidítése.
Az első 32 karakter az ASCII táblában irányítókódok melyek nem látszanak nyomtatáskor és bizonyos egységek irányítására szolgálnak, mint nyomtatók.
DEC | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | NUL | � | Null char | |
1 | 1 | 1 | SOH |  | Start of Heading | |
2 | 2 | 10 | STX |  | Start of Text | |
3 | 3 | 11 | ETX |  | End of Text | |
4 | 4 | 100 | EOT |  | End of Transmission | |
5 | 5 | 101 | ENQ |  | Enquiry | |
6 | 6 | 110 | ACK |  | Acknowledgment | |
7 | 7 | 111 | BEL |  | Bell | |
8 | 8 | 1000 | BS |  | Back Space | |
9 | 9 | 1001 | HT | 	 | Horizontal Tab | |
10 | 0A | 1010 | LF | 
 | Line Feed | |
11 | 0B | 1011 | VT |  | Vertical Tab | |
12 | 0C | 1100 | FF |  | Form Feed | |
13 | 0D | 1101 | CR | 
 | Carriage Return | |
14 | 0E | 1110 | SO |  | Shift Out / X-On | |
15 | 0F | 1111 | SI |  | Shift In / X-Off | |
16 | 10 | 10000 | DLE |  | Data Line Escape | |
17 | 11 | 10001 | DC1 |  | Device Control 1 (oft. XON) | |
18 | 12 | 10010 | DC2 |  | Device Control 2 | |
19 | 13 | 10011 | DC3 |  | Device Control 3 (oft. XOFF) | |
20 | 14 | 10100 | DC4 |  | Device Control 4 | |
21 | 15 | 10101 | NAK |  | Negative Acknowledgement | |
22 | 16 | 10110 | SYN |  | Synchronous Idle | |
23 | 17 | 10111 | ETB |  | End of Transmit Block | |
24 | 18 | 11000 | CAN |  | Cancel | |
25 | 19 | 11001 | EM |  | End of Medium | |
26 | 1A | 11010 | SUB |  | Substitute | |
27 | 1B | 11011 | ESC |  | Escape | |
28 | 1C | 11100 | FS |  | File Separator | |
29 | 1D | 11101 | GS |  | Group Separator | |
30 | 1E | 11110 | RS |  | Record Separator | |
31 | 1F | 11111 | US |  | Unit Separator |
A kódok a 32-töl a 127-ig közösek mindegyik ASCII táblázat változatánál, nyomtatandó karaktereknek hívják őket és a betűket, számokat és jeleket képviselik. A karakterek többnyire a billentyűzeten találhatóak. A 127-es a törlés utasítást képviseli (DEL).
DEC | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 100000 | 0 |   | Space | |
33 | 21 | 100001 | ! | ! | Exclamation mark | |
34 | 22 | 100010 | " | " | " | Double quotes (or speech marks) |
35 | 23 | 100011 | # | # | Number | |
36 | 24 | 100100 | $ | $ | Dollar | |
37 | 25 | 100101 | % | % | Procenttecken | |
38 | 26 | 100110 | & | & | & | Ampersand |
39 | 27 | 100111 | ' | ' | Single quote | |
40 | 28 | 101000 | ( | ( | Open parenthesis (or open bracket) | |
41 | 29 | 101001 | ) | ) | Close parenthesis (or close bracket) | |
42 | 2A | 101010 | * | * | Asterisk | |
43 | 2B | 101011 | + | + | Plus | |
44 | 2C | 101100 | , | , | Comma | |
45 | 2D | 101101 | - | - | Hyphen | |
46 | 2E | 101110 | . | . | Period, dot or full stop | |
47 | 2F | 101111 | / | / | Slash or divide | |
48 | 30 | 110000 | 0 | 0 | Zero | |
49 | 31 | 110001 | 1 | 1 | One | |
50 | 32 | 110010 | 2 | 2 | Two | |
51 | 33 | 110011 | 3 | 3 | Three | |
52 | 34 | 110100 | 4 | 4 | Four | |
53 | 35 | 110101 | 5 | 5 | Five | |
54 | 36 | 110110 | 6 | 6 | Six | |
55 | 37 | 110111 | 7 | 7 | Seven | |
56 | 38 | 111000 | 8 | 8 | Eight | |
57 | 39 | 111001 | 9 | 9 | Nine | |
58 | 3A | 111010 | : | : | Colon | |
59 | 3B | 111011 | ; | ; | Semicolon | |
60 | 3C | 111100 | < | < | < | Less than (or open angled bracket) |
61 | 3D | 111101 | = | = | Equals | |
62 | 3E | 111110 | > | > | > | Greater than (or close angled bracket) |
63 | 3F | 111111 | ? | ? | Question mark | |
64 | 40 | 1000000 | @ | @ | At symbol | |
65 | 41 | 1000001 | A | A | Uppercase A | |
66 | 42 | 1000010 | B | B | Uppercase B | |
67 | 43 | 1000011 | C | C | Uppercase C | |
68 | 44 | 1000100 | D | D | Uppercase D | |
69 | 45 | 1000101 | E | E | Uppercase E | |
70 | 46 | 1000110 | F | F | Uppercase F | |
71 | 47 | 1000111 | G | G | Uppercase G | |
72 | 48 | 1001000 | H | H | Uppercase H | |
73 | 49 | 1001001 | I | I | Uppercase I | |
74 | 4A | 1001010 | J | J | Uppercase J | |
75 | 4B | 1001011 | K | K | Uppercase K | |
76 | 4C | 1001100 | L | L | Uppercase L | |
77 | 4D | 1001101 | M | M | Uppercase M | |
78 | 4E | 1001110 | N | N | Uppercase N | |
79 | 4F | 1001111 | O | O | Uppercase O | |
80 | 50 | 1010000 | P | P | Uppercase P | |
81 | 51 | 1010001 | Q | Q | Uppercase Q | |
82 | 52 | 1010010 | R | R | Uppercase R | |
83 | 53 | 1010011 | S | S | Uppercase S | |
84 | 54 | 1010100 | T | T | Uppercase T | |
85 | 55 | 1010101 | U | U | Uppercase U | |
86 | 56 | 1010110 | V | V | Uppercase V | |
87 | 57 | 1010111 | W | W | Uppercase W | |
88 | 58 | 1011000 | X | X | Uppercase X | |
89 | 59 | 1011001 | Y | Y | Uppercase Y | |
90 | 5A | 1011010 | Z | Z | Uppercase Z | |
91 | 5B | 1011011 | [ | [ | Opening bracket | |
92 | 5C | 1011100 | \ | \ | Backslash | |
93 | 5D | 1011101 | ] | ] | Closing bracket | |
94 | 5E | 1011110 | ^ | ^ | Caret - circumflex | |
95 | 5F | 1011111 | _ | _ | Underscore | |
96 | 60 | 1100000 | ` | ` | Grave accent | |
97 | 61 | 1100001 | a | a | Lowercase a | |
98 | 62 | 1100010 | b | b | Lowercase b | |
99 | 63 | 1100011 | c | c | Lowercase c | |
100 | 64 | 1100100 | d | d | Lowercase d | |
101 | 65 | 1100101 | e | e | Lowercase e | |
102 | 66 | 1100110 | f | f | Lowercase f | |
103 | 67 | 1100111 | g | g | Lowercase g | |
104 | 68 | 1101000 | h | h | Lowercase h | |
105 | 69 | 1101001 | i | i | Lowercase i | |
106 | 6A | 1101010 | j | j | Lowercase j | |
107 | 6B | 1101011 | k | k | Lowercase k | |
108 | 6C | 1101100 | l | l | Lowercase l | |
109 | 6D | 1101101 | m | m | Lowercase m | |
110 | 6E | 1101110 | n | n | Lowercase n | |
111 | 6F | 1101111 | o | o | Lowercase o | |
112 | 70 | 1110000 | p | p | Lowercase p | |
113 | 71 | 1110001 | q | q | Lowercase q | |
114 | 72 | 1110010 | r | r | Lowercase r | |
115 | 73 | 1110011 | s | s | Lowercase s | |
116 | 74 | 1110100 | t | t | Lowercase t | |
117 | 75 | 1110101 | u | u | Lowercase u | |
118 | 76 | 1110110 | v | v | Lowercase v | |
119 | 77 | 1110111 | w | w | Lowercase w | |
120 | 78 | 1111000 | x | x | Lowercase x | |
121 | 79 | 1111001 | y | y | Lowercase y | |
122 | 7A | 1111010 | z | z | Lowercase z | |
123 | 7B | 1111011 | { | { | Opening brace | |
124 | 7C | 1111100 | | | | | Vertical bar | |
125 | 7D | 1111101 | } | } | Closing brace | |
126 | 7E | 1111110 | ~ | ~ | Equivalency sign - tilde | |
127 | 7F | 1111111 | 0 |  | Delete |
Több változata létezik a nyolcbites ASCII táblázatnak. A következő táblázat az ISO 8859-1 szabvány szerint van, más néven ISO Latin-1. A 128-159 kódok a Microsoft Windows Latin-1 bővített karakterszettet tartalmazzák.
DEC | HEX | BIN | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | 80 | 10000000 | € | € | € | Euro sign |
129 | 81 | 10000001 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 82 | 10000010 | ‚ | ‚ | ‚ | Single low-9 quotation mark |
131 | 83 | 10000011 | ƒ | ƒ | ƒ | Latin small letter f with hook |
132 | 84 | 10000100 | „ | „ | „ | Double low-9 quotation mark |
133 | 85 | 10000101 | … | … | … | Horizontal ellipsis |
134 | 86 | 10000110 | † | † | † | Dagger |
135 | 87 | 10000111 | ‡ | ‡ | ‡ | Double dagger |
136 | 88 | 10001000 | ˆ | ˆ | ˆ | Modifier letter circumflex accent |
137 | 89 | 10001001 | ‰ | ‰ | ‰ | Per mille sign |
138 | 8A | 10001010 | Š | Š | Š | Latin capital letter S with caron |
139 | 8B | 10001011 | ‹ | ‹ | ‹ | Single left-pointing angle quotation |
140 | 8C | 10001100 | Œ | Œ | Œ | Latin capital ligature OE |
141 | 8D | 10001101 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 8E | 10001110 | Ž | Ž | Latin captial letter Z with caron | |
143 | 8F | 10001111 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 90 | 10010000 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 91 | 10010001 | ‘ | ‘ | ‘ | Left single quotation mark |
146 | 92 | 10010010 | ’ | ’ | ’ | Right single quotation mark |
147 | 93 | 10010011 | “ | “ | “ | Left double quotation mark |
148 | 94 | 10010100 | ” | ” | ” | Right double quotation mark |
149 | 95 | 10010101 | • | • | • | Bullet |
150 | 96 | 10010110 | – | – | – | En dash |
151 | 97 | 10010111 | — | — | — | Em dash |
152 | 98 | 10011000 | ˜ | ˜ | ˜ | Small tilde |
153 | 99 | 10011001 | ™ | ™ | ™ | Trade mark sign |
154 | 9A | 10011010 | š | š | š | Latin small letter S with caron |
155 | 9B | 10011011 | › | › | › | Single right-pointing angle quotation mark |
156 | 9C | 10011100 | œ | œ | œ | Latin small ligature oe |
157 | 9D | 10011101 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 9E | 10011110 | ž | ž | Latin small letter z with caron | |
159 | 9F | 10011111 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Latin capital letter Y with diaeresis |
160 | A0 | 10100000 | 0 |   | | Non-breaking space |
161 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ | Inverted exclamation mark |
162 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent sign |
163 | A3 | 10100011 | £ | £ | £ | Pound sign |
164 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ | Currency sign |
165 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ | Yen sign |
166 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ | Pipe, Broken vertical bar |
167 | A7 | 10100111 | § | § | § | Section sign |
168 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ | Spacing diaeresis - umlaut |
169 | A9 | 10101001 | © | © | © | Copyright sign |
170 | AA | 10101010 | ª | ª | ª | Feminine ordinal indicator |
171 | AB | 10101011 | « | « | « | Left double angle quotes |
172 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ | Not sign |
173 | AD | 10101101 | | ­ | ­ | Soft hyphen |
174 | AE | 10101110 | ® | ® | ® | Registered trade mark sign |
175 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ | Spacing macron - overline |
176 | B0 | 10110000 | ° | ° | ° | Degree sign |
177 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± | Plus-or-minus sign |
178 | B2 | 10110010 | ² | ² | ² | Superscript two - squared |
179 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³ | Superscript three - cubed |
180 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´ | Acute accent - spacing acute |
181 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ | Micro sign |
182 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow sign - paragraph sign |
183 | B7 | 10110111 | · | · | · | Middle dot - Georgian comma |
184 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ | Spacing cedilla |
185 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ | Superscript one |
186 | BA | 10111010 | º | º | º | Masculine ordinal indicator |
187 | BB | 10111011 | » | » | » | Right double angle quotes |
188 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼ | Fraction one quarter |
189 | BD | 10111101 | ½ | ½ | ½ | Fraction one half |
190 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ | Fraction three quarters |
191 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ | Inverted question mark |
192 | C0 | 11000000 | À | À | À | Latin capital letter A with grave |
193 | C1 | 11000001 | Á | Á | Á | Latin capital letter A with acute |
194 | C2 | 11000010 | Â | Â | Â | Latin capital letter A with circumflex |
195 | C3 | 11000011 | Ã | Ã | Ã | Latin capital letter A with tilde |
196 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä | Latin capital letter A with diaeresis |
197 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å | Latin capital letter A with ring above |
198 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ | Latin capital letter AE |
199 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç | Latin capital letter C with cedilla |
200 | C8 | 11001000 | È | È | È | Latin capital letter E with grave |
201 | C9 | 11001001 | É | É | É | Latin capital letter E with acute |
202 | CA | 11001010 | Ê | Ê | Ê | Latin capital letter E with circumflex |
203 | CB | 11001011 | Ë | Ë | Ë | Latin capital letter E with diaeresis |
204 | CC | 11001100 | Ì | Ì | Ì | Latin capital letter I with grave |
205 | CD | 11001101 | Í | Í | Í | Latin capital letter I with acute |
206 | CE | 11001110 | Î | Î | Î | Latin capital letter I with circumflex |
207 | CF | 11001111 | Ï | Ï | Ï | Latin capital letter I with diaeresis |
208 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð | Latin capital letter ETH |
209 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ | Latin capital letter N with tilde |
210 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | Ò | Latin capital letter O with grave |
211 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | Ó | Latin capital letter O with acute |
212 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | Ô | Latin capital letter O with circumflex |
213 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ | Latin capital letter O with tilde |
214 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö | Latin capital letter O with diaeresis |
215 | D7 | 11010111 | × | × | × | Multiplication sign |
216 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø | Latin capital letter O with slash |
217 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù | Latin capital letter U with grave |
218 | DA | 11011010 | Ú | Ú | Ú | Latin capital letter U with acute |
219 | DB | 11011011 | Û | Û | Û | Latin capital letter U with circumflex |
220 | DC | 11011100 | Ü | Ü | Ü | Latin capital letter U with diaeresis |
221 | DD | 11011101 | Ý | Ý | Ý | Latin capital letter Y with acute |
222 | DE | 11011110 | Þ | Þ | Þ | Latin capital letter THORN |
223 | DF | 11011111 | ß | ß | ß | Latin small letter sharp s - ess-zed |
224 | E0 | 11100000 | à | à | à | Latin small letter a with grave |
225 | E1 | 11100001 | á | á | á | Latin small letter a with acute |
226 | E2 | 11100010 | â | â | â | Latin small letter a with circumflex |
227 | E3 | 11100011 | ã | ã | ã | Latin small letter a with tilde |
228 | E4 | 11100100 | ä | ä | ä | Latin small letter a with diaeresis |
229 | E5 | 11100101 | å | å | å | Latin small letter a with ring above |
230 | E6 | 11100110 | æ | æ | æ | Latin small letter ae |
231 | E7 | 11100111 | ç | ç | ç | Latin small letter c with cedilla |
232 | E8 | 11101000 | è | è | è | Latin small letter e with grave |
233 | E9 | 11101001 | é | é | é | Latin small letter e with acute |
234 | EA | 11101010 | ê | ê | ê | Latin small letter e with circumflex |
235 | EB | 11101011 | ë | ë | ë | Latin small letter e with diaeresis |
236 | EC | 11101100 | ì | ì | ì | Latin small letter i with grave |
237 | ED | 11101101 | í | í | í | Latin small letter i with acute |
238 | EE | 11101110 | î | î | î | Latin small letter i with circumflex |
239 | EF | 11101111 | ï | ï | ï | Latin small letter i with diaeresis |
240 | F0 | 11110000 | ð | ð | ð | Latin small letter eth |
241 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | ñ | Latin small letter n with tilde |
242 | F2 | 11110010 | ò | ò | ò | Latin small letter o with grave |
243 | F3 | 11110011 | ó | ó | ó | Latin small letter o with acute |
244 | F4 | 11110100 | ô | ô | ô | Latin small letter o with circumflex |
245 | F5 | 11110101 | õ | õ | õ | Latin small letter o with tilde |
246 | F6 | 11110110 | ö | ö | ö | Latin small letter o with diaeresis |
247 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ | Division sign |
248 | F8 | 11111000 | ø | ø | ø | Latin small letter o with slash |
249 | F9 | 11111001 | ù | ù | ù | Latin small letter u with grave |
250 | FA | 11111010 | ú | ú | ú | Latin small letter u with acute |
251 | FB | 11111011 | û | û | û | Latin small letter u with circumflex |
252 | FC | 11111100 | ü | ü | ü | Latin small letter u with diaeresis |
253 | FD | 11111101 | ý | ý | ý | Latin small letter y with acute |
254 | FE | 11111110 | þ | þ | þ | Latin small letter thorn |
255 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ | Latin small letter y with diaeresis |
A felső táblázatok nem tartalmazzák az öszes latin és ciril karaktert.
Az UTF-8 kódtáblázat tartalmazza az öszes szukséges karaktert és kompatibilis az ASCII szabvánnyal.
Az UTF-8 táblában a karakterek hossza egytől négy bájtig van.
A számítástechnikában gyakori jelenség az idegen szavak és kifejezések használata (főleg Angol nyelvű szavak) melyeket nem fordítanak Magyar nyelvre.
A számítógéprendszer felépítésének részei, számítógép komponensei (monitor, billentyűzet, hangszórók, számítógépház, tápegység, alaplap, mikroprocesszor, ...).
A számtógéprendszer programtámogatása, programok (Mozilla Firefox, Skype, Winamp, Word, Excel, ...).
Operációs rendszer (Angolul: operation system) program és adathalmaz mely lehetővé teszi a számítógép vagy berendezés használatát.
Az operációs renndszer elhelyezése a felhasználó és a számítógép alkatrészeihez viszonyítva:
Egyes operációs rendszer típusai és jelölései:
A számítástechnikában és informatikában a legfontosabb mértékegységek a bit és a byte (bájt).
A bit a legkisebb adatmennyiség a számítástechnikában. Ez az adatmennyiség egy számjegyű számot képvisel a bináris számrendszerben. A megfeleljője a tizedes számrendszerben lenne az egyszámjegyű szám. A szakirodalomban a rövidített jelölése kis b betű.
A bit szorzói:
Elnevezés | Jelölés | Mennyiség | Mennyiség |
---|---|---|---|
kilóbit | kb | 210 b | 1024 b |
megabit | Mb | 220 b | 1024*1024 b |
gigabit | Gb | 230 b | 1024*1024*1024 b |
terabit | Tb | 240 b | 1024*1024*1024*1024 b |
A bit leggyakrabban van alkalmazva az adatátvitel kimutatásánál. Az adatátvitel
mértékegysége
b/s (bit másodpercenként), illetve
bps (bit per second).
Elnevezés | Jelölés | Mennyiség | Mennyiség |
---|---|---|---|
kilobit másodpercenként | kbps | 210 b/s | 1024 b/s |
megabit másodpercenként | Mbps | 220 b/s | 1024*1024 b/s |
gigabit másodpercenként | Gbps | 230 b/s | 1024*1024*1024 b/s |
terabit másodpercenként | Tbps | 240 b/s | 1024*1024*1024*1024 b/s |
A bájt nyolc tagú bit csoportot képvisel. Ezt a mértékegységet az adatmennyiség, vagy a tárhely leírásánál szokták alkalmazni. A bájt jelölést a szakirodalomban mindíg nagy B betűvel szokták írni.
Elnevezés | Jelölés | Mennyiség | Mennyiség |
---|---|---|---|
kilóbájt | kB | 210 B | 1024 B |
megabájt | MB | 220 B | 1024*1024 B |
gigabájt | GB | 230 B | 1024*1024*1024 B |
terabájt | TB | 240 B | 1024*1024*1024*1024 B |
petabájt | PB | 250 B | 1024*1024*1024*1024*1024 B |