Za razmenu informacija i podataka moraju da se na neki način identifikuju uređaji koji se nalaze u računarskoj mreži. Svaki uređaj koji se nalazi u računarskoj mreži mora da se razlikuje od ostalih uređaja, da bi uspešno mogao da komunicira.
IP adrese se dele na javne i privatne. Adresa "kapije" ili "prolaza" je adresa routera sa lan strane. Taj isti router sa spoljašnje strane, odnosno prema svvetu ima svoju javnu adresu, putem koje se ceo lan identifikuje od strane ostatka internet-a.
Routeri na početku privatnih mreža odvajaju javne i privatne IP adrese.
Routeri vrše "maskiranje" mreže. Uređaji unutar LAN mreže jedan drugog "vide" na osnovu privatnih ili lokalnih adresa, a ceo internet "vide" na osnovu javnih adresa uređaja.
U svrhu identifikacije uređaja na internetu su uvedene IP adrese (Internet Protocol adrese):
IP Data | Internet Protocol Version 4 (IPv4) |
Internet Protocol Version 6 (IPv6) |
---|---|---|
Deployed | 1981 | 1999 |
Address Size | 32-bit number | 128-bit number |
Address Format | Dotted Decimal Notation: 192.149.252.76 |
Hexadecimal Notation: 3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD |
Prefix Notation | 192.149.0.0/24 | 3FFE:F200:0234::/48 |
Number Of Addresses | 232 = ~4.294.967.296 |
2128 = ~340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 |
IP adrese verzije 4 se sastoje od četiri grupe brojeva razdvojenih tačkama. Zauzimaju 32 bita. Sva četiri broja mogu da uzmu vrednosti od 0 do 255.
IP adrese verzije 6 se sastoje od osam heksadecimlanih brojeva razdvojenih dvotačkama. Zauzimaju 128 bita. Svih osam brojeva mogu da uzmu vrednosti od 0 do FFFF.
IP adrese se dodeljuju po regionalnoj pripadnosti:
Pojavom uvećane upotrebe mobilnih uređaja, uvećala se i upotreba IP adresa verzije 4 koje su se polako i iscrpile. ARIN je bez IP adresa ostao 15. septembra 2015. godine. U skorije vreme se očekuje da se i u ostatku sveta desiti isto. Neminovan će biti što skoriji prelazak na IPv6.
Ove grupe adresa se često nazivaju i lokalne ili interne IP adrese.
Privatne IP adrese se ne pojavljuju na internetu, nalaze se samo u lokalnim računarskim mrežama.
Za njih je rezervisano tri opsega IPv4 adresa:
Private network ID | Subnet Mask | Network Address Range | Number Of Addresses |
---|---|---|---|
10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 16.777.216 |
172.16.0.0 | 255.240.0.0 | 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 1.048.576 |
192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 65.536 |
U prvom opsegu od 10.0.0.0 - 10.255.255.255 se nalazi preko 16 miliona IP adresa.
U drugom opsegu od 172.16.0.0 - 172.31.255.255 se nalazi preko 1 milion IP adresa.
U trećem opsegu od 192.168.0.0 - 192.168.255.255 se nalazi preko 65 hiljada IP adresa.
Subnet mask je podatak koji određuje koji deo IP adrese je network ID a koji je host ID. Network ID je identifikuje mrežu, dok host ID identifikuje svaki uređaj u toj mreži.
Određivanje subnet mask-a se vrši prema sledećoj tabeli:
Dotted Decimal Subnet Mask |
Binary Subnet Mask | Slash Notation |
Number of host bits |
Host Possible 2n-2 |
---|---|---|---|---|
255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | /8 | 24 | 16.777.214 |
255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | /9 | 23 | 8.388.606 |
255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | /10 | 22 | 4.194.302 |
255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | /11 | 21 | 2.097.150 |
255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | /12 | 20 | 1.048.574 |
255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | /13 | 19 | 524.286 |
255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | /14 | 18 | 262.142 |
255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | /15 | 17 | 131.070 |
255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | /16 | 16 | 65.534 |
255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | /17 | 15 | 32.766 |
255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | /18 | 14 | 16.382 |
255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | /19 | 13 | 8.190 |
255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | /20 | 12 | 4.094 |
255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | /21 | 11 | 2.046 |
255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | /22 | 10 | 1.022 |
255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | /23 | 9 | 510 |
255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24 | 8 | 254 |
255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | /25 | 7 | 126 |
255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | /26 | 6 | 62 |
255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | /27 | 5 | 30 |
255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | /28 | 4 | 14 |
255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | /29 | 3 | 6 |
255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | /30 | 2 | 2 |
DHCP (engleski Dynamic Host Configuration Protocol ili protokol za dinamičko konfigurisanje računara) je skup pravila koji omogućava uređajima na računarskoj mreži da traže i dobiju IP adresu od DHCP servera, dakle da pribavi automatski deljenu adresu i sazna dodatne informacije kao što je adresa njegovog rutera za prvi skok i adresa njegovog DNS servera. DHCP je u stanju da automatizuje mrežne aspekte, otuda je i nazvan plug-and-play protokolom.
Prilikom priključenja na računarsku mrežu ureúaj traži i dobija adresu i potrebne podatke od DHCP servera. Adresa dodeljena od strane DHCP servera ima i svoj vek trajanja (lease time). Nakon isteka tog vremena uređaj dobija novu adresu od DHCP servera.
DNS (engleski Domain name system) je u osnovi sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. DNS takođe obezbeđuje podatke i o serverima elektronske pošte na domenu (MX), početnom DNS serveru (SOA) i druge. DNS je zasnovan na hijerarhijskom principu i jedna je od osnovnih komponenti interneta.
Na drugoj slici je objašnjen redosled zahteva jedne web adrese: